ZXR250の締め付けトルク
ついにZXR250のサービスマニュアルを手に入れました。 英語版を裏ルートから。
エンジンの主要部分の締め付けトルクをまとめておきます。
※ 整備はサービスマニュアルに頼らずやっているので参考程度にご覧ください。
- 広告 -
1. ZXR250 締め付けトルク
エンジントップエンド | kg・m | N・m |
シリンダーヘッドカバーボルト | 1.0 | 9.8 |
カムシャフトキャップボルト | 0.6 | 5.9 |
シリンダヘッド盲プラグ | 2.0 | 20 |
カムチェーンガイド取付けボルト(上) | 2.5 | 25 |
カムチェーンガイド取付けボルト(下) | 2.0 | 20 |
シリンダヘッドボルト φ7mm | 1.8 | 18 |
シリンダヘッドボルト φ6mm | 1.2 | 12 |
キャブホルダーボルト | 1.3 | 13 |
クラッチ | kg・m | N・m |
クラッチカバーボルト | 1.1 | 11 |
クラッチスプリングボルト | 0.9 | 8.8 |
クラッチハブナット | 13.5 | 130 |
エンジン潤滑機構 | kg・m | N・m |
エンジンドレンプラグ | 2.0 | 20 |
オイルフィルターキャップ | 0.15 | 1.5 |
オイルフィルター | 手締め or 1.0 | 手締め or 9.8 |
オイルフィルター取り付けボルト | 2.5 | 25 |
オイルパンボルト | 1.1 | 11 |
オイルプレッシャーリリーフボルト | 1.5 | 15 |
オイルプレッシャースイッチターミナルボルト | 0.15 | 1.5 |
オイルプレッシャースイッチ | 1.5 | 15 |
オイルハウスフランジボルト | 1.1 | 11 |
エンジン着脱 | kg・m | N・m |
エンジンマウントナット | 4.5 | 44 |
エンジンマウントクランプボルト | 23 | 2.3 |
クランクシャフト/トランスミッション | kg・m | N・m |
クランクケースボルト φ7mm | 2.0 | 20 |
クランクケースボルト φ7mm | 1.2 | 12 |
コンロッド大端部キャップナット コンロッド新品 ボルトナット新品で付属 | 1.0+120°±12° | 9.8+120°±12° |
コンロッド大端部キャップナット コンロッド新品 ボルトナット新品で付属でない | 1.2+150°±30° | 12+150°±30° |
コンロッド大端部キャップナット コンロッド中古 ボルトナット新品 | 1.2+150°±30° | 12+150°±30° |
タイミングローターボルト | 4.0 | 39 |
スタータークラッチボルト | 3.5 | 34 |
ブリーザープレート取り付けボルト | 1.1 | 11 |
シフトシャフトリターンスプリングピン(ボルト) | 2.0 | 20 |
ニュートラルスイッチ | 1.5 | 15 |
シフトドラムセットレバースクリュー | 1.1 | 11 |
シフトロッドホールディングプレートスクリュー | 0.55 | 5.4 |
シフトドラムホルダーボルト | 1.2 | 12 |
2. トルクレンチ購入の際の注意
いつもボルトは適当に締め付けてる私ですが、ヘッドの締め付けはさすがにトルクレンチ無しでは危ないと感じました。
ヘッド弄る予定の方は是非入手してください。
トルクレンチ購入の際は、その測定レンジに注意!
2-1. 適さないもの
▲ トルクレンチ 測定範囲 28~210N・m (約2.9~21.4 kg・m)
締め付けの値を見るとクラッチハブナットは別格として、大体の締め付けトルクはおよそ20N・m前後(2kg・m前後)ですからこれはトルクが大きすぎます。
ホームセンターで安売りしてるものはこの辺りのレンジが多いです。
2-2. 適していそうなもの
▲ トルクレンチ 6~30N・m (約0.6~3.0 kg・m)
測定範囲がバイク整備になかなか適しています。
▲ トルクレンチアダプター デジタル式 (amazon)
ラチェットレンチ等に取り付けて使用するアダプタータイプ。これも測定レンジ様々。
2-3. その他
▲ ニードル式トルクレンチ
壊れにくい。測定レンジは広いが精密な締め付けは苦手。おおざっぱに強く締めるときに。
と、まあ、こんな感じで トルクの測定範囲に注意して選ばないといけません。
広告
関連:
ニードル式トルクレンチを購入しました。
台湾製ノーブランド ニードル式 トルクレンチ